2017年廈門100強(qiáng)企業(yè)排名
排名 | 公司名稱 |
31 | 福建省煙草公司廈門分公司 |
32 | 廈門古龍集團(tuán)有限公司 |
33 | 廈門銀鷺集團(tuán)有限公司 |
34 | 廈門寶龍集團(tuán)發(fā)展有限公司 |
35 | 鑫東森集團(tuán)有限公司 |
36 | 廈門松下電子信息有限公司 |
37 | 廈門多威電子有限公司 |
38 | 林德(中國)叉車有限公司 |
39 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 |
40 | 廈門國際航空港集團(tuán)有限公司 |
41 | 廈門市嘉晟對(duì)外貿(mào)易有限公司 |
42 | 廈門海澳集團(tuán)有限公司 |
43 | 廈門市國光工貿(mào)發(fā)展有限公司 |
44 | 廈門集力發(fā)展股份有限公司 |
45 | 廈門嘉聯(lián)恒進(jìn)出口有限公司 |
46 | 廈門源昌集團(tuán)有限公司 |
47 | 廈門正新海燕輪胎有限公司 |
48 | 福建省五金礦產(chǎn)廈門進(jìn)出口公司 |
49 | 廈門中盛糧油企業(yè)有限公司 |
50 | 廈門華融集團(tuán)有限公司 |
51 | 廈門ABB低壓電器設(shè)備有限公司 |
52 | 廈門新景地集團(tuán)有限公司 |
53 | 廈門通士達(dá)有限公司 |
54 | 廈門進(jìn)雄企業(yè)有限公司 |
55 | 廈門公交集團(tuán)有限公司 |
56 | 廈門銀祥集團(tuán)有限公司 |
57 | 廈門水務(wù)集團(tuán)有限公司 |
58 | 廈門中寶汽車有限公司 |
59 | 福建省廈門醫(yī)藥采購供應(yīng)站 |
60 | 廈門中鐵建設(shè)有限公司 |
61 | 廈門三峽國際貿(mào)易有限公司 |
62 | 廈門涌泉集團(tuán)有限公司 |
63 | 廈門蒙發(fā)利科技(集團(tuán))有限公司 |
64 | 廈門星鯊藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
65 | 廈門富士電氣化學(xué)有限公司 |
點(diǎn)擊下一頁,繼續(xù)閱讀2017年廈門百強(qiáng)企業(yè)名單,2017年廈門100強(qiáng)企業(yè)排名?! ?