導(dǎo)語(yǔ):法國(guó)是一個(gè)浪漫的國(guó)度,許多考慮留學(xué)的小伙伴會(huì)想知道法國(guó)大學(xué)排名,在2020QS世界大學(xué)排名中,有31家法國(guó)大學(xué)上榜,其中排名最高的是巴黎文理研究大學(xué),排名第二的是綜合理工學(xué)校,排名第三的是索邦大學(xué),這三所大學(xué)均位于2020QS世界大學(xué)排名百?gòu)?qiáng)之列,以下是具體榜單,一起來(lái)看看吧。

德國(guó)最好的大學(xué)排名

排名 2020排名 國(guó)家地區(qū) 院校 學(xué)術(shù)聲譽(yù)得分 雇主聲譽(yù)得分 師生比得分 單位教員得分 國(guó)際教員得分 國(guó)際學(xué)生得分 總體得分
1 53 法國(guó) 巴黎文理研究大學(xué) 77.7 98.6 100 26.2 67.1 72.1 73.4
2 60 法國(guó) 綜合理工學(xué)校 43.8 99.3 99.6 66.3 95.2 97.9 70.5
3 77 法國(guó) 索邦大學(xué) 89.2 45.9 59.7 36.2 47.8 56.5 64.9
4 139 法國(guó) 法國(guó)中央理工學(xué)院 15.8 100 88.7 45.4 72.1 90.1 51.4
5 160 法國(guó) 里昂高等師范學(xué)院 35.4 10.4 97 47.9 59.5 20.3 48.3
6 242 法國(guó) 巴黎政治學(xué)院 22.3 32.6 89.1 5.1 56 99.2 38.9
7 249 法國(guó) 巴黎高等電信學(xué)院 4.7 43.2 95.1 15.8 95 99.7 38.2
8 250 法國(guó) 巴黎高等路橋?qū)W院 8.7 53.9 92.1 20.2 27.1 99.7 37.8
9 253 法國(guó) 巴黎大學(xué) 48.5 7.6 33.5 46.1 19.1 7.5 37.5
10 262 法國(guó) 巴黎第十一大學(xué) 27.1 13 80.4 21.3 42.9 40.3 36.8
11 305 法國(guó) 巴黎第一大學(xué) 58.3 48.2 5.5 3.6 21 61.2 34.2
12 312 法國(guó) 卡尚高等師范學(xué)院 15.1 8.6 91.4 25.9 29.1 31.8 33.5
13 351 法國(guó) 格勒諾布爾大學(xué) 44.7 9.3 13.4 33.2 25.1 30.8 31
14 379 法國(guó) 斯特拉斯堡大學(xué) 44.3 6.7 8.2 23.4 39.5 42.7 28.9
15 458 法國(guó) 波爾多大學(xué) 32.7 5.7 28.9 6.5 51.4 41.6 25.5
16 491 法國(guó) 艾克斯-馬賽大學(xué) 33.9 4.9 13.5 25 23.6 26.6 24.3
17 498 法國(guó) 蒙彼利埃大學(xué) 20.3 18.8 13.1 42.8 20.1 39.3 24.2
18 501-510 法國(guó) 里昂應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 - 25.7 46.9 - 40.5 84 23.5 - 24.1
19 511-520 法國(guó) 圖盧茲第三大學(xué) 21.1 - 50.3 - - 30.9 22.9 - 23.4
20 531-540 法國(guó) 巴黎第二大學(xué) - - 81.8 - ? 27 22 - 22.3
21 561-570 法國(guó) 蔚藍(lán)海岸大學(xué) - - - 37.4 65.1 58.2 21.1 - 21.4
22 651-700 法國(guó) 里昂第一大學(xué) 20.5 - - 23 - 18.1 16.7 - 18.4
23 701-750 法國(guó) 里爾大學(xué) 25.9 - - - 21.5 23.8 15.2 - 16.6
24 751-800 法國(guó) 洛林大學(xué) - - - - 21.9 40.2 14.2 - 15.1
25 801-1000 法國(guó) 南特大學(xué) - - - - 18.3 20.7 9 - 14.1
26 801-1000 法國(guó) 普瓦捷大學(xué) - - - - ? 37.4 9 - 14.1
27 801-1000 法國(guó) 雷恩第一大學(xué) - - - - 16.7 16.6 9 - 14.1
28 801-1000 法國(guó) 里昂第二大學(xué) - - - - 25.5 - 9 - 14.1
29 801-1000 法國(guó) 蒙彼利埃第三大學(xué) - - - - 18.9 85.5 9 - 14.1
30 801-1000 法國(guó) 圖盧茲第一大學(xué) - - - - 38.2 61.9 9 - 14.1
31 801-1000 法國(guó) 圖盧茲第二大學(xué) - - - - 34.6 34.2 9 - 14.1