排行榜123網(wǎng)股票頻道為您提供最新2024股票市值排行榜,帶您了解中國(guó)股票市值排行榜前200的公司,告訴您目前中國(guó)市值最高的公司排名榜。
排名 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 市值 |
---|---|---|---|
1 | 工商銀行 | 7.21 | 2.57萬(wàn)億 |
2 | 中國(guó)移動(dòng) | 110.95 | 2.39萬(wàn)億 |
3 | 建設(shè)銀行 | 9.21 | 2.30萬(wàn)億 |
4 | 貴州茅臺(tái) | 1550.00 | 1.95萬(wàn)億 |
5 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.55 | 1.94萬(wàn)億 |
6 | 中國(guó)銀行 | 5.66 | 1.67萬(wàn)億 |
7 | 中國(guó)石油 | 7.96 | 1.46萬(wàn)億 |
8 | 中國(guó)海油 | 25.29 | 1.20萬(wàn)億 |
9 | 招商銀行 | 42.08 | 1.06萬(wàn)億 |
10 | 寧德時(shí)代 | 236.60 | 1.04萬(wàn)億 |
11 | 比亞迪 | 356.05 | 1.04萬(wàn)億 |
12 | 中國(guó)人壽 | 36.50 | 1.03萬(wàn)億 |
13 | 中國(guó)平安 | 51.33 | 9347億 |
14 | 中國(guó)神華 | 38.68 | 7685億 |
15 | 長(zhǎng)江電力 | 29.52 | 7223億 |
16 | 中芯國(guó)際 | 88.42 | 7061億 |
17 | 中國(guó)電信 | 7.70 | 7046億 |
18 | 中國(guó)石化 | 5.68 | 6889億 |
19 | 交通銀行 | 7.58 | 5629億 |
20 | 美的集團(tuán) | 72.75 | 5575億 |
21 | 郵儲(chǔ)銀行 | 5.34 | 5295億 |
22 | 紫金礦業(yè) | 17.65 | 4691億 |
23 | 工業(yè)富聯(lián) | 22.10 | 4389億 |
24 | 興業(yè)銀行 | 20.94 | 4350億 |
25 | 中信銀行 | 7.20 | 4006億 |
26 | 中信證券 | 25.20 | 3735億 |
27 | 百濟(jì)神州-U | 239.00 | 3348億 |
28 | 東方財(cái)富 | 20.70 | 3268億 |
29 | 海光信息 | 135.89 | 3159億 |
30 | 浦發(fā)銀行 | 10.59 | 3108億 |
31 | 國(guó)泰君安 | 17.21 | 3034億 |
32 | 中國(guó)太保 | 30.82 | 2965億 |
33 | 恒瑞醫(yī)藥 | 45.50 | 2902億 |
34 | 京滬高鐵 | 5.82 | 2858億 |
35 | 邁瑞醫(yī)療 | 217.01 | 2631億 |
36 | 寒武紀(jì)-U | 625.95 | 2613億 |
37 | ??低?/a> | 28.18 | 2602億 |
38 | 山西汾酒 | 211.15 | 2576億 |
39 | 格力電器 | 45.22 | 2533億 |
40 | 北方華創(chuàng) | 453.28 | 2420億 |
41 | 海爾智家 | 25.02 | 2348億 |
42 | 海天味業(yè) | 42.00 | 2335億 |
43 | 立訊精密 | 31.61 | 2291億 |
44 | 中遠(yuǎn)???/a> | 14.38 | 2281億 |
45 | 中國(guó)建筑 | 5.52 | 2281億 |
46 | 光大銀行 | 3.81 | 2251億 |
47 | 牧原股份 | 40.03 | 2187億 |
48 | 順豐控股 | 43.36 | 2163億 |
49 | 平安銀行 | 11.01 | 2137億 |
50 | 中國(guó)中車(chē) | 7.01 | 2012億 |
51 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 23.16 | 1982億 |
52 | 陜西煤業(yè) | 20.00 | 1939億 |
53 | 中航電測(cè) | 72.18 | 1932億 |
54 | 中國(guó)核電 | 9.33 | 1919億 |
55 | 國(guó)電南瑞 | 23.69 | 1903億 |
56 | 中興通訊 | 39.74 | 1901億 |
57 | 瀘州老窖 | 125.36 | 1845億 |
58 | 伊利股份 | 28.97 | 1844億 |
59 | 中信建投 | 23.71 | 1839億 |
60 | 江蘇銀行 | 9.93 | 1822億 |
61 | 上汽集團(tuán) | 15.72 | 1820億 |
62 | 中國(guó)廣核 | 3.53 | 1783億 |
63 | 金山辦公 | 384.00 | 1776億 |
64 | 萬(wàn)華化學(xué) | 56.05 | 1760億 |
65 | 中國(guó)銀河 | 16.05 | 1755億 |
66 | 匯川技術(shù) | 64.91 | 1749億 |
67 | 民生銀行 | 3.95 | 1729億 |
68 | 華能水電 | 9.43 | 1697億 |
69 | 金龍魚(yú) | 31.22 | 1693億 |
70 | 寧波銀行 | 25.53 | 1686億 |
71 | 同花順 | 310.00 | 1667億 |
72 | 中國(guó)聯(lián)通 | 5.32 | 1663億 |
73 | 藥明康德 | 57.36 | 1657億 |
74 | 三一重工 | 19.09 | 1618億 |
75 | 中金公司 | 33.35 | 1610億 |
76 | 新華保險(xiǎn) | 49.45 | 1543億 |
77 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 7.13 | 1533億 |
78 | 中國(guó)交建 | 9.28 | 1511億 |
79 | 龍?jiān)措娏?/a> | 17.84 | 1491億 |
80 | 福耀玻璃 | 57.02 | 1488億 |
81 | 上海銀行 | 10.45 | 1485億 |
82 | 韋爾股份 | 121.86 | 1483億 |
83 | 招商證券 | 16.93 | 1472億 |
84 | 寶鋼股份 | 6.64 | 1455億 |
85 | 華泰證券 | 16.05 | 1449億 |
86 | 東鵬飲料 | 277.85 | 1445億 |
87 | 陽(yáng)光電源 | 69.64 | 1444億 |
88 | 中國(guó)中鐵 | 5.65 | 1398億 |
89 | 中煤能源 | 10.44 | 1384億 |
90 | 山東黃金 | 30.66 | 1372億 |
91 | 大秦鐵路 | 6.72 | 1354億 |
92 | 濰柴動(dòng)力 | 15.19 | 1324億 |
93 | 北京銀行 | 6.20 | 1311億 |
94 | 中國(guó)船舶 | 29.22 | 1307億 |
95 | 中國(guó)中免 | 63.15 | 1306億 |
96 | 海螺水泥 | 24.57 | 1302億 |
97 | 上港集團(tuán) | 5.50 | 1280億 |
98 | 華夏銀行 | 7.98 | 1270億 |
99 | 科大訊飛 | 54.58 | 1262億 |
100 | 兗礦能源 | 12.43 | 1248億 |
101 | 中國(guó)國(guó)航 | 7.10 | 1239億 |
102 | 三峽能源 | 4.29 | 1228億 |
103 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 12.35 | 1224億 |
104 | 愛(ài)爾眼科 | 13.11 | 1223億 |
105 | 中際旭創(chuàng) | 107.43 | 1204億 |
106 | 國(guó)投電力 | 14.96 | 1197億 |
107 | 三花智控 | 31.97 | 1193億 |
108 | 申萬(wàn)宏源 | 4.74 | 1187億 |
109 | 中航沈飛 | 42.84 | 1181億 |
110 | 廣發(fā)證券 | 15.49 | 1178億 |
111 | 中微公司 | 187.46 | 1167億 |
112 | 拓普集團(tuán) | 68.72 | 1159億 |
113 | 南京銀行 | 10.42 | 1154億 |
114 | 傳音控股 | 101.07 | 1153億 |
115 | 寶豐能源 | 15.65 | 1148億 |
116 | 中國(guó)鋁業(yè) | 6.61 | 1134億 |
117 | 隆基綠能 | 14.89 | 1128億 |
118 | 華能?chē)?guó)際 | 7.18 | 1127億 |
119 | 溫氏股份 | 16.89 | 1124億 |
120 | 上海電氣 | 7.15 | 1114億 |
121 | 洋河股份 | 72.44 | 1091億 |
122 | 中國(guó)鐵建 | 8.03 | 1090億 |
123 | 恒力石化 | 15.48 | 1090億 |
124 | 中科曙光 | 73.98 | 1082億 |
125 | 徐工機(jī)械 | 9.02 | 1066億 |
126 | 青島啤酒 | 77.41 | 1056億 |
127 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 127.42 | 1050億 |
128 | 保利發(fā)展 | 8.76 | 1049億 |
129 | 藍(lán)思科技 | 20.88 | 1040億 |
130 | 云南白藥 | 57.90 | 1033億 |
131 | 國(guó)信證券 | 10.68 | 1027億 |
132 | 南方航空 | 5.66 | 1026億 |
133 | 分眾傳媒 | 6.93 | 1001億 |
134 | 中國(guó)重工 | 4.18 | 953.13億 |
135 | 鵬鼎控股 | 40.99 | 950.38億 |
136 | 中國(guó)能建 | 2.24 | 933.88億 |
137 | 浪潮信息 | 63.27 | 931.42億 |
138 | 公牛集團(tuán) | 72.02 | 930.61億 |
139 | 恒立液壓 | 69.25 | 928.52億 |
140 | 雙匯發(fā)展 | 26.76 | 927.14億 |
141 | 杭州銀行 | 14.57 | 925.85億 |
142 | 中油資本 | 7.24 | 915.29億 |
143 | 億緯鋰能 | 44.58 | 911.98億 |
144 | 航發(fā)動(dòng)力 | 33.41 | 890.58億 |
145 | 海大集團(tuán) | 53.39 | 888.28億 |
146 | 光啟技術(shù) | 41.07 | 884.89億 |
147 | 古井貢酒 | 167.11 | 883.34億 |
148 | 招商公路 | 12.84 | 875.73億 |
149 | 江淮汽車(chē) | 40.01 | 873.82億 |
150 | 紫光股份 | 30.39 | 869.18億 |
151 | 萬(wàn)泰生物 | 68.53 | 866.99億 |
152 | 鹽湖股份 | 16.15 | 854.59億 |
153 | 小商品城 | 15.50 | 849.97億 |
154 | 招商蛇口 | 9.37 | 849.00億 |
155 | 中國(guó)東航 | 3.78 | 842.61億 |
156 | 瀾起科技 | 73.56 | 842.11億 |
157 | 北方稀土 | 23.14 | 836.53億 |
158 | 滬農(nóng)商行 | 8.64 | 833.28億 |
159 | 榮盛石化 | 8.21 | 831.31億 |
160 | 中國(guó)電建 | 4.82 | 830.30億 |
161 | 浙商銀行 | 3.01 | 826.69億 |
162 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 19.50 | 823.76億 |
163 | 川投能源 | 16.83 | 820.40億 |
164 | 廣汽集團(tuán) | 8.04 | 819.84億 |
165 | 國(guó)電電力 | 4.58 | 816.87億 |
166 | 包鋼股份 | 1.79 | 810.67億 |
167 | 上海機(jī)場(chǎng) | 32.26 | 802.78億 |
168 | 寧滬高速 | 15.66 | 788.91億 |
169 | 中航光電 | 37.07 | 785.76億 |
170 | 東方證券 | 9.17 | 779.14億 |
171 | 浙能電力 | 5.81 | 779.05億 |
172 | 新易盛 | 109.01 | 772.67億 |
173 | 四川路橋 | 8.86 | 771.71億 |
174 | 渝農(nóng)商行 | 6.79 | 771.14億 |
175 | 寶信軟件 | 26.59 | 766.80億 |
176 | TCL科技 | 4.08 | 766.19億 |
177 | 通威股份 | 16.66 | 750.03億 |
178 | 成都銀行 | 17.69 | 749.78億 |
179 | 光大證券 | 16.25 | 749.25億 |
180 | 江西銅業(yè) | 21.60 | 747.95億 |
181 | 兆易創(chuàng)新 | 112.63 | 747.93億 |
182 | 滬電股份 | 38.78 | 743.85億 |
183 | 歌爾股份 | 21.04 | 734.50億 |
184 | 中航西飛 | 25.32 | 704.34億 |
185 | 深南電路 | 136.35 | 699.31億 |
186 | 領(lǐng)益智造 | 9.79 | 686.10億 |
187 | 中金黃金 | 13.99 | 678.14億 |
188 | 三環(huán)集團(tuán) | 35.31 | 676.72億 |
189 | 上海醫(yī)藥 | 18.24 | 676.41億 |
190 | 巨化股份 | 24.94 | 673.32億 |
191 | 軟通動(dòng)力 | 70.52 | 672.01億 |
192 | 勝宏科技 | 77.18 | 665.82億 |
193 | 華利集團(tuán) | 56.91 | 664.14億 |
194 | 恒生電子 | 34.96 | 662.19億 |
195 | 華東醫(yī)藥 | 37.62 | 659.88億 |
196 | 衛(wèi)星化學(xué) | 19.15 | 645.10億 |
197 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 24.14 | 644.86億 |
198 | 中聯(lián)重科 | 7.40 | 642.17億 |
199 | 中海油服 | 13.45 | 641.78億 |
200 | 晶科能源 | 6.35 | 635.33億 |
期貨交易憑借雙向交易和對(duì)沖機(jī)制的特點(diǎn),歷來(lái)也吸引大量期貨投機(jī)者參與交易,在期貨市場(chǎng),有不少期貨品種歷來(lái)廣受關(guān)注和投資,那么期貨四大妖王品種是哪四大?期貨最熱門(mén)的交易品種是什么?排行榜123網(wǎng)為大家介紹期貨四大妖王品種。
人工智能主要是指那些擁有先進(jìn)的人工智能技術(shù),能夠開(kāi)發(fā)出具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè),其在股票市場(chǎng)一般具有良好的股價(jià)穩(wěn)定性以及盈利能力,你知道人工智能龍頭股有哪些?值得投資的人工智能股有哪些?排行榜123網(wǎng)為您介紹排名前十的人工智能潛力股。
科技股主要指的是那些產(chǎn)品和服務(wù)具有高技術(shù)含量,在行業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)的股票,歷來(lái)就憑借高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)特性吸引了大量的投資者,那么科技潛力股有哪些?哪個(gè)科技股最有投資價(jià)值?排行榜123網(wǎng)為您介紹最具潛力的科技龍頭股。
在全球經(jīng)濟(jì)不斷變化的格局中,市值排名前列的公司始終吸引著投資者、市場(chǎng)觀察者以及普通大眾的關(guān)注。這些企業(yè)不僅代表著各自領(lǐng)域的卓越成就,更預(yù)示著未來(lái)商業(yè)世界的走向。本文將為
導(dǎo)語(yǔ) 當(dāng)人工智能、自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)迅速滲透到各行各業(yè)時(shí),全球迎來(lái)了前所未有的技術(shù)革新浪潮。然而,許多企業(yè)在追逐AI浪潮的同時(shí),卻忽視了未能及時(shí)擁抱AI技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn),可能在未來(lái)被
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》于近日?qǐng)?bào)道了2024年上半年科創(chuàng)板的收官行情,三大指數(shù)表現(xiàn)分化明顯,上證指數(shù)微跌0.25%,深證成指跌幅達(dá)7.10%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則下跌了10.99%。
近日浙江上市公司上半年A股漲幅陸續(xù)出爐,根據(jù)覽富財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的信息,1-6月份浙江A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同走勢(shì):上證指數(shù)在117個(gè)交易日中有56天上漲,整體下跌4.60%;科創(chuàng)50下跌19.79%;深證
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股煤炭市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是康索爾能源,達(dá)到了36.38億,股票代碼為CNX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及煤炭生產(chǎn)和天然氣開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域。那你知道美股煤炭龍頭股有哪些
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股能源-替代能源市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,達(dá)到了163.07億,股票代碼為ENPH。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量增加、智能能源管理提供等領(lǐng)
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股管道市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是威廉姆斯公司,達(dá)到了416.75億,股票代碼為WMB。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及傳輸和墨西哥灣、東北GP、西部以及天然氣和NGL營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。此
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股油氣市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是雪佛龍公司,達(dá)到了3103.92億,股票代碼為CVX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及石油和天然氣等領(lǐng)域。此外,前九的股票市值均在百億以上,
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股家用器具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是紐威樂(lè)柏美,達(dá)到了40.01億,股票代碼為NWL。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷(xiāo)售家庭用品等領(lǐng)域。那你知道美股家用器具龍頭股
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股辦公家具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,達(dá)到了0.84億,股票代碼為VIRC。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷(xiāo)售家具等領(lǐng)域。那你知道美股辦公家具龍頭