日前,國家統(tǒng)計局發(fā)布了最新的29城市居民人均存款排名,其中北京、上海、廣州分別以12.9、10.4、10.3位列前三名。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2016年住戶存款余額總共為60.65萬億元,那么人均存款最多的城市是哪個呢?大家被平均了還是拖后腿了呢?跟排行榜123網(wǎng)小編一起來看看吧。

城市 住戶存款(億元) 增速(%) 常住人口(萬人) 人均存款(萬元)
北京 28012 4.75 2173 12.9
上海 25113 7.25 2420 10.4
廣州 14430 6.1 1404 10.3
杭州 8493 11.5 919 9.2
佛山 6736 8.09 746 9
深圳 10361 9.9 1191 8.7
太原 3661 6.7 434 8.4
西安 7036 7.1 883 8
無錫 4957 5.6 653 7.6
蘇州 7914 ? 1063 7.4
南京 6095 7.8 827 7.4
寧波 5788 7.8 788 7.3
成都 10807.56 8.9 1591.8 6.8
鄭州 6297.6 10.6 972.4 6.5
長沙 4872.73 11.94 764.52 6.4
溫州 5136 14.5 818.2 6.3
武漢 6606.01 9 1076.62 6.1
昆明 4124.21 7.6 672.8 6.1
東莞 4943.56 6.8 826.14 6
青島 5326.3 6 920.4 5.8
長春 4277.1 11.6 753.4 5.7
福州 4248.09 11.8 757 5.6
廈門 2172 5.9 392 5.5
貴陽 2505.41 10.66 469.88 5.3
南昌 2770 10.9 537.14 5.2
石家莊 5348.2 9.8 1078.46 5
哈爾濱 4761.9 6.9 962.1 4.9
重慶 13399 9.8 3048.43 4.4
合肥 3332.02 9.4 786.9 4.2

  根據(jù)以上數(shù)據(jù)顯示,中國29城市人均存款榜單中,住戶存款額超過1萬億的城市有6個,分別是北京、上海、廣州、重慶、成都、深圳,而增速最高的是溫州,達到14.5%。

  人均存款排名指標:住戶存款-住戶貸款=凈存款

  大家拖后腿了嗎?還是遠高于這個榜單,是個安安靜靜的大富豪呢?